Jadwal Imsakiyah Purwokerto Kab. Banyumas 1443H/2022M
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2022 Wilayah Purwokerto - Jadwal Imsakiyah Purwokerto 2022 di bulan Ramadhan 1443H telah dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kota Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.
Kabupaten Banyimas adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen di Timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.
Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa kecamatan: Ajibarang, Banyumas, Baturaden, Cilongok, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Karanglewas, Kebasen, Kedung Banteng, Kembaran, Kemranjen, Kumbir, Patikraja, Pekuncen, Purwojati, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Rawalo, Sokaraja, Somagede, Sumbang, Sumpiuh, Tambak, Wangon.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Ramadhan Seluruh Daerah Indonesia 2022
Jadwal Imsakiyah Purwokerto yang terbaru dilansir sesuai rilisan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenang RI). Sehingga, jadwal imsakiyah yang dishare diblog ini merupakan jadwal sah dan berlaku sebagaimana mestinya.
Jadwal Imsakiyah Wilayah Purwokerto Kab. Banyumas dan Sekitarnya
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 April 2022 | 4:21 | 4:31 | 11:50 | 15:06 | 17:51 | 18:59 |
2 | 3 April 2022 | 4:21 | 4:31 | 11:50 | 15:06 | 17:50 | 18:59 |
3 | 4 April 2022 | 4:21 | 4:31 | 11:50 | 15:06 | 17:50 | 18:58 |
4 | 5 April 2022 | 4:21 | 4:31 | 11:49 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
5 | 6 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:49 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
6 | 7 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:57 |
7 | 8 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:57 |
8 | 9 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:48 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
9 | 10 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:48 | 15:06 | 17:47 | 18:56 |
10 | 11 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:48 | 15:06 | 17:46 | 18:55 |
11 | 12 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:47 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
12 | 13 April 2022 | 4:20 | 4:30 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:55 |
13 | 14 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
14 | 15 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
15 | 16 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:46 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
16 | 17 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:46 | 15:05 | 17:44 | 18:53 |
17 | 18 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
18 | 19 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
19 | 20 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:46 | 15:05 | 17:43 | 18:52 |
20 | 21 April 2022 | 4:19 | 4:29 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
21 | 22 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
22 | 23 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:45 | 15:05 | 17:41 | 18:51 |
23 | 24 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:45 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
24 | 25 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:45 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
25 | 26 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:51 |
26 | 27 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:50 |
27 | 28 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:40 | 18:50 |
28 | 29 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
29 | 30 April 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
30 | 1 Mei 2022 | 4:18 | 4:28 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
Selain itu, kalian juga bisa mengunduh jadwal imsakiyah Purwokerto 2022 bulan Ramadhan 1443H dalam bentuk foto / gambar (JPEG) ataupun dokumen (PDF) yang dapat dicetak atau diprint dan di share kepada keluarga maupun teman.
Berikut link download jadwal imsakiyah Purwokerto 2022 secara gratis, download file JPEG / PDF.
Demikianlah jadwal imsakiyah untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Marhaban ya Ramadhan.