Jadwal Imsakiyah Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Sekitarnya 2022
Jadwal Imsakiyah 2022 Wilayah Banjarnegara dan Sekitarnya - Tak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Suci Ramadhan 1443 H. Awal bulan puasa tahun ini jatuh pada tanggal 2 April 2022. Tentu kita semua sudah menyiapkan diri untuk menyambut bulan penuh ampunan dan penuh berkah ini.
Maka dari itu, dikesempatan kali ini saya akan membagikan jadwal Imsakiyah untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Jadwal imsakiyah ini bersumber dari Kantor Kementrian Agama Banjarnegara. Dengan adanya jadwal Imsakiyah ini kita bisa melihat waktu kapan batas sahur berakhir dan waktu berbuka puasa.
Kabupaten Banjarnegara sendiri merupakan sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini berbapatasan dengan beberapa Kabupaten disekitarnya seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sisi timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat.
Wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi beberapa kecapatan seperti, Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobar, Madukara, Mandiraja, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Ramadhan Seluruh Daerah Indonesia 2022
Dibawah ini jadwal Ismakiyah area Banjarnegara tahun 2022 yang bisa kalian lihat, kalian juga bisa mendownload file pdf dari jadwal imsakiyah wilayah Banjarnegara.
Jadwal Imsakiyah 1443 H / 2022 M Wilayah Banjarnegara dan Sekitarnya
No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dhuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 18:57 |
2 | 3 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:51 | 18:57 |
3 | 4 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:50 | 18:57 |
4 | 5 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:48 | 15:04 | 17:50 | 18:56 |
5 | 6 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:50 | 18:56 |
6 | 7 April 2022 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:49 | 18:55 |
7 | 8 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:47 | 15:04 | 17:49 | 18:55 |
8 | 9 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:54 |
9 | 10 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:54 |
10 | 11 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:47 | 18:54 |
11 | 12 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:46 | 15:04 | 17:47 | 18:53 |
12 | 13 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:45 | 15:04 | 17:46 | 18:53 |
13 | 14 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:52 |
14 | 15 April 2022 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:45 | 18:52 |
15 | 16 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:45 | 18:52 |
16 | 17 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:51 |
17 | 18 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:44 | 18:51 |
18 | 19 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:44 | 18:51 |
19 | 20 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:44 | 15:03 | 17:43 | 18:50 |
20 | 21 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:50 |
21 | 22 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:50 |
22 | 23 April 2022 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:50 |
23 | 24 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:49 |
24 | 25 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:49 |
25 | 26 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:49 |
26 | 27 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:49 |
27 | 28 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:48 |
28 | 29 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:48 |
29 | 30 April 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:48 |
30 | 1 Mei 2022 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:48 |
Sumber: Kantor Kementrian Agama Banjarnegara
Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1443H/2022M Wilayah Banjarnegara, PDF dan JPEG.
Demikianlah Jadwal Imsakiyah untuk Wilayah Banjarnegara yang bisa saya share kali ini. Jangan lupa untuk share ke yang lain agar dapat mengetahui waktu sholat dan waktu imsak saat bulan ramadhan nanti. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus update informasi menarik lainnya di blog ini.